XBD-ISG型单吸单级立式消防泵供输送不含固体颗粒的清水及物理化学性质类似于水的液体之用。XBD-ISG型单吸单级立式消防泵主要用于消防系统增压送水,也可应用于各种厂矿企业给排水。XBD-ISG型立式消防泵输送液体的流量范围为5~80L/s,压力范围为0.2~2.25Mpa,配套功率范围为1.5~200KW,口径范围为ф50~ф250mm。单吸单级立式消防泵的产品特点1、泵结构紧凑、体积小、外形美观,其立式结构决定安装占地面积小,其重心重合于泵脚中心,因而增强了泵的运行稳定性和使用寿命。2、泵吸入口和吐出口均水平方向简化了管路的连接。3、XBD-ISG型立式消防泵多级式的可根据需要,吸入口和吐出口可安装成同方向或90°、180°、270°几个不同方向以满足不同的连接场合。4、泵压力可根据需要增减水泵级数并切割叶轮外径予以满足,而不改变安装占地面积,这是其它泵类所不具有的。5、泵转子具有较小的绕度,运行平稳、振动小、噪音低、使用寿命长。
XBD-ISG型立式消防泵主要用于消防系统管道增压送水。XBD-ISG型立式消防泵也可适用于工业和城市给排水,高层建筑增压送水、远距离送水、采暖、浴室、锅炉冷暖水循环增压空调制冷系统送水及设备配套等场合。
XBD-ISG型单吸单级立式消防泵由电机和泵两部分组成,泵和电机同轴,泵结构包括泵体、叶轮、泵盖、机械密封等部件组成。泵进、出口在同一水平轴线上,且口径规格相同,装卸极为方便,占地面积小。泵设有安装底座,便于安装,增加泵运行稳定性。泵密封采用机械密封,具有密封可靠,无泄漏的特点。泵的轴向力由叶轮设平衡环来进行平衡。泵的进出口法兰按1.6Mpa压力设计,管路配套方便。
型 号 | 流量Q (L/s) |
出口压力 (MPa) |
转速n (r/min) |
功率P (kw) |
效率η (%) |
XBD3.0/5-50(65) | 5 | 0.30 | 2900 | 4 | 63 |
XBD3.2/5-50(65) | 0.32 | ||||
XBD3.4/5-50(65) | 0.34 | ||||
XBD4.6/5-50(65) | 5 | 0.46 | 2900 | 7.5 | 58 |
XBD4.8/5-50(65) | 0.48 | ||||
XBD5.0/5-50(65) | 0.50 | ||||
XBD7.6/5-50(65) | 5 | 0.76 | 2900 | 15 | 50 |
XBD7.8/5-50(65) | 0.78 | ||||
XBD8.0/5-50(65) | 0.80 | ||||
XBD11/5-50(65) | 5 | 1.10 | 2900 | 30 | 40 |
XBD12/5-50(65) | 1.20 | ||||
XBD12/5-50(65) | 1.25 | ||||
XBD3.0/10-65(80) | 10 | 0.30 | 2900 | 7.5 | 71 |
XBD3.2/10-65(80) | 0.32 | ||||
XBD3.4/10-65(80) | 0.34 |
型 号 | 流量Q (L/s) |
出口压力 (MPa) |
转速n (r/min) |
功率P (kw) |
效率η (%) |
XBD4.6/10-65(80) | 10 | 0.46 | 2900 | 15 | 67 |
XBD4.8/10-65(80) | 0.48 | ||||
XBD5.0/10-65(80) | 0.50 | ||||
XBD7.6/10-65(80) | 10 | 0.76 | 2900 | 22 | 59 |
XBD7.8/10-65(80) | 0.78 | ||||
XBD8.0/10-65(80) | 0.80 | ||||
XBD11/10-65(80) | 10 | 1.10 | 2900 | 37 | 54 |
XBD12/10-65(80) | 1.20 | ||||
XBD12.5/10-65(80) | 1.25 | ||||
XBD3.0/25-80(100) | 25 | 0.30 | 2900 | 15 | 76 |
XBD3.2/25-80(100) | 0.32 | ||||
XBD3.4/25-80(100) | 0.34 | ||||
XBD4.6/25-80(100) | 25 | 0.46 | 2900 | 22 | 74 |
XBD4.8/25-80(100) | 0.48 | ||||
XBD5.0/25-80(100) | 0.50 | ||||
XBD7.6/25-80(100) | 25 | 0.76 | 2900 | 37 | 69 |
XBD7.8/25-80(100) | 0.78 | ||||
XBD8.0/25-80(100) | 0.80 | ||||
XBD11/25-80(100) | 25 | 1.10 | 2900 | 75 | 66 |
XBD12/25-80(100) | 1.20 | ||||
XBD12.5/25-80(100) | 1.25 | ||||
XBD13/25-80(100) | 25 | 1.30 | 2900 | 90 | 57 |
XBD14/25-80(100) | 1.40 | ||||
XBD15/25-80(100) | 1.50 | ||||
XBD3.0/45-100(125) | 45 | 0.30 | 2900 | 22 | 73 |
XBD3.2/45-100(125) | 0.32 | ||||
XBD3.4/45-100(125) | 0.34 | ||||
XBD4.6/45-100(125) | 45 | 0.46 | 2900 | 37 | 77 |
XBD4.8/45-100(125) | 0.48 | ||||
XBD5.0/45-100(125) | 0.50 | ||||
XBD7.6/45-100(125) | 45 | 0.76 | 2900 | 55 | 80 |
XBD7.8/45-100(125) | 0.78 | ||||
XBD8.0/45-100(125) | 0.80 | ||||
XBD11/45-100(125) | 45 | 1.10 | 2900 | 90 | 70 |
XBD12/45-100(125) | 1.20 | ||||
XBD12.5/45-100(125) | 1.25 | ||||
XBD2.8/55-150(200) | 55 | 0.28 | 1450 | 30 | 78 |
XBD3.0/55-150(200) | 0.30 | ||||
XBD3.2/55-150(200) | 0.32 | ||||
XBD4.6/55-150(200) | 55 | 0.46 | 1450 | 45 | 75 |
XBD4.8/55-150(200) | 0.48 | ||||
XBD5.0/55-150(200) | 0.50 |
型 号 | 流量Q (L/s) |
出口压力 (MPa) |
转速n (r/min) |
功率P (kw) |
效率η (%) |
XBD7.6/55-150 | 55 | 0.76 | 2900 | 75 | 76 |
XBD7.8/55-150 | 0.78 | ||||
XBD8.0/55-150 | 0.80 | ||||
XBD11/55-150 | 55 | 1.10 | 2900 | 110 | 73 |
XBD12/55-150 | 1.20 | ||||
XBD12.5/55-150 | 1.25 | ||||
XBD13/45-150 | 45 | 1.30 | 2900 | 110 | 80 |
XBD14/45-150 | 1.40 | ||||
XBD15/45-150 | 1.50 | ||||
XBD4.6/100-200 | 100 | 0.46 | 1450 | 75 | 81 |
XBD4.8/100-200 | 0.48 | ||||
XBD5.0/100-200 | 0.50 | ||||
XBD3.0/150-250 | 150 | 0.30 | 1450 | 75 | 80 |
XBD3.2/150-250 | 0.32 | ||||
XBD3.4/150-250 | 0.34 | ||||
XBD4.6/140-250 | 140 | 0.46 | 1450 | 90 | 72 |
XBD4.8/140-250 | 0.48 | ||||
XBD5.0/140-250 | 0.50 | ||||
XBD2.4/200-300 | 200 | 0.24 | 970 | 75 | 81 |
XBD2.6/200-300 | 0.26 | ||||
XBD2.8/200-300 | 0.28 | ||||
XBD2.8/200-300(350) | 200 | 0.28 | 1450 | 90 | 84 |
XBD3.0/200-300(350) | 0.30 | ||||
XBD3.2/200-300(350) | 0.32 | ||||
XBD4.0/200-300 | 200 | 0.40 | 970 | 132 | 84 |
XBD4.2/200-300 | 0.42 | ||||
XBD4.4/200-300 | 0.44 | ||||
XBD4.6/160-300 | 160 | 0.46 | 1450 | 110 | 78 |
XBD4.8/150-300 | 0.48 | ||||
XBD5.0/160-300 | 0.50 | ||||
XBD4.6/200-350 | 200 | 0.46 | 1450 | 160 | 83 |
XBD4.8/200-350 | 0.48 | ||||
XBD5.0/200-350 | 0.50 | ||||
XBD2.8/300-400 | 300 | 0.28 | 1450 | 132 | 76 |
XBD3.0/300-400 | 0.30 | ||||
XBD3.2/300-400 | 0.32 | ||||
XBD2.8/330-500 | 330 | 0.28 | 1450 | 160 | 78 |
XBD3.0/330-500 | 0.30 | ||||
XBD3.2/330-500 | 0.32 |
1.本网页显示的XBD-ISG型立式消防泵安装尺寸、图片、压力、参数表等样本信息,为“LQ牌”消防泵厂家上海连渠泵业所有,请勿转载,转载必究。
2.上海连渠泵业有限公司是一家专业的消防泵生产厂家/制造商。生产的XBD-ISG型立式消防泵,质量可靠,价格合理,如果还需要了解其他消防泵,请来电咨询,我们也可根据客户要求专门定制。
3.由于编辑水平有限,以上信息仅作参考之用,错误和不妥之处在所难免,真诚希望您批评指正。
消防泵主要是根据各种不同的地方和不同的需要配备的消防抽送消防用水的泵。安装在消防车、固定灭火系统或其他消防设施上,用作输送水或泡沫溶液等液体灭火剂 的专用泵。消防泵顾名思义,消防上用的泵,根据不同的分类方式分为不同的种类,上海连渠泵业有限公司生产的有船用消防泵,柴油机消防泵,手抬机动消防泵,消防离心泵,管道消防泵 ,稳压供水消防成套设备,管道消防泵,立式消防泵,卧式消防泵,稳压供水消防泵等系列消防泵应用广泛,除消防之外还可以广泛用于环保、水处理、消防等部门用来抽送各类液体,是创 建无泄漏、无污染文明车间、文明工厂的理想用泵用与消防系统的泵类型都差不多的,只是扬程和流量有不同。消防泵的选型依据,应根据工艺流程,给排水要求等多方面需求慎重考虑后适 当选用或由消防专业人员推荐使用。