ZM 型渣浆泵是一种单级单吸悬臂卧式离心泵,在结构上吸收了国内外同类产品的优点而设计的,渣浆泵便于安装、拆卸检修方便。泵头部分:ZM渣浆泵为双泵壳结构,即前、后泵壳、前护板、后护板、护套、轴套组成。过流部分采用JM3制造,前、后泵壳由灰铸铁或球墨铸铁制造。ZM渣浆化工泵的吐出口位置可根据需要,按45°间隔,旋转八个不同的角度安装使用,并可根据用户要求的角度安装,叶轮前后盖板有背叶片以减少泄漏,提高泵的寿命及效率。轴封部分:轴封有两种型式,副叶轮轴封及填料轴封。副叶轮轴封具有不稀释矿浆、密封使用寿命长、密封效果好等优点。填料密封结构简单,维修方便。传动部分:ZM型渣浆泵可采用直接驱动,轴承座合轴承体组件结构强度高,泵轴直径大、刚性好,悬臂短,在恶劣的工况下不会弯曲和振动。渣浆泵的轴承选用重型单列圆锥滚子轴承,能够承受泵的轴向和径向载荷。轴承采用油脂润滑。轴承体两端有轴承压盖,内有密封圈,能有效防止矿浆进入和润滑脂的外泄,保证轴承安全运行。可根据用户要求,轴承传动部位采用对开式,用稀油润滑,降低轴温。
型号 model |
扬程 head |
流量Q capacity | 转速 Speed |
配用功率 Motor power |
允许吸上高度 Permissible suctioned height |
效率h% Efficiency |
|
M3/h | L/S | ||||||
100ZM-25 | 23-30 | 150-500 | 14.6-55.5 | 1450 | 45 | 5.5 | 65-67 |
100ZM25A | 25-35 | 200-250 | 55.5-69.4 | 1450 | 55 | 5.5 | 65-67 |
100ZM-40 | 35-45 | 180-200 | 50-55.5 | 1450 | 55 | 5.5 | 43-48 |
100ZM-40A | 40-50 | 200-250 | 55.5-69.4 | 1450 | 75 | 5.5 | 70-75 |
100ZM-45 | 40-50 | 150-180 | 41.6-50 | 1450 | 55 | 5 | 50-60 |
100ZM-70 | 65-75 | 200-250 | 55.5-69.4 | 1450 | 110 | 5.5 | 55-60 |
100ZM-90 | 80-90 | 120-180 | 33.3-50 | 1450 | 110 | 5.5 | 50-55 |
150ZM-32 | 32-36 | 300-320 | 83.3-89 | 980 | 75 | 5 | 70-73 |
150ZM-32A | 32-36 | 420-450 | 116.6-125 | 980 | 90 | 5 | 70-73 |
150ZM-50 | 50-60 | 250-320 | 69.34-89 | 980 | 90 | 5 | 67-70 |
150ZM-50A | 50-60 | 400-450 | 111.1-125 | 980 | 132 | 5 | 67-70 |
150ZM-80 | 90-75 | 250-300 | 69.4-89 | 980 | 132 | 5 | 60-61 |
150ZM-100 | 95-105 | 400-450 | 116.6-125 | 980 | 250 | 5 | 60-64 |
200ZM-45 | 40-50 | 480-550 | 133.3-152.7 | 980 | 132 | 5.5 | 70-75 |
200ZM-45A | 40-50 | 680-750 | 1858.9-208.3 | 980 | 185 | 5.5 | 75-78 |
200ZM-75 | 70-80 | 450-550 | 125-153.7 | 980 | 250 | 5.5 | 70-75 |
200ZM-75A | 70-80 | 650-750 | 180.5-208.3 | 980 | 300 | 5.5 | 70-75 |
200ZM-95 | 90-100 | 480-580 | 133.3-161.1 | 980 | 320 | 5.5 | 55-58 |
200ZM-50 | 50-60 | 650-700 | 180.5-194 | 980 | 185 | 5.5 | 76-80 |
250ZM-50A | 50-60 | 950-1000 | 263.9-277.7 | 980 | 260 | 5.5 | 75-80 |
250ZM-85 | 80-90 | 630-700 | 175-194.4 | 980 | 320 | 5.5 | 70-72 |
250ZM-85A | 80-90 | 930-1000 | 258.3-277.7 | 980 | 450 | 5.5 | 70-73 |
250ZM-100 | 90-100 | 1000-1200 | 277.7-333.3 | 980 | 560 | 5.5 | 60-65 |
300ZM-40 | 40-50 | 1100-1200 | 305.5-333.3 | 730 | 270 | 4 | 75-80 |
300ZM-60 | 60-67 | 1500-1600 | 416.7-444.4 | 730 | 480 | 4.5 | 75-80 |
1.本网页显示的ZM渣浆泵图片、参数表等样本信息,为LQ牌上海连渠泵业所有,请勿转载,转载必究。
2.上海连渠泵业有限公司是一家专业的化工泵生产厂家/制造商。生产的ZM渣浆泵,质量可靠,价格合理,如果还需要了解其他化工泵,请来电咨询,我们也可根据客户要求专门定制。
3.由于编辑水平有限,以上信息仅作参考之用,错误和不妥之处在所难免,真诚希望您批评指正。
化工泵是全国石油化工行业、机械行业等多种行业联合设计的节能泵,上海连渠泵业有限公司生产的化工泵有乳化泵,耐腐蚀离心泵,化工离心泵,耐磨砂浆泵,标准化工泵,化工污水泵,氟塑料离心泵,渣浆泵,脱硫泵,不锈钢泵等品种繁多,并已经广泛用于石油、化工、冶金、合成纤维、制药、食品、合成纤维等部门用于输送碱性腐蚀介质、酸性、碱性腐蚀性介质等各种介质输送管道,也可用于工业、城市给水、排水、亦可用于农田、果园排灌,供输送清水或物理及化学性质类似清水的其他液体之用。